Most Populous Combined Statistical Areas in the U.S.
The U.S. Office of Management and Budget delineates combined statistical areas. These areas are groupings of neighbouring metropolitan and micropolitan statistical areas that have economic and social links as measured by commuting to work, but at lower levels than are located among U.S. counties within individual metropolitan and micropolitan statistical areas. Combined statistical areas can be characterized as representing more significant regions that reflect wide-ranging social and economic cooperations, such as wholesaling, commodity distribution, and weekend holiday activities, as well as lower levels of daily commuting interaction.
15 Most Populous Combined Statistical Areas in the U.S.

Under the 2010 Standards for Delineating Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas, a combined statistical area is identified when two adjacent metropolitan or micropolitan statistical areas have an employment interchange measure (EIM) of at least 15. (The EIM is defined as the sum of the percentage of employed residents of the smaller area who work in, the larger area and the rate of employment in the smaller area that is accounted for by workers who reside in, the larger region).
30 Most Populous Combined Statistical Areas in the U.S.

Below is the map of 169 combined statistical areas containing more than 550 metropolitan and micropolitan statistical areas in the United States and Puerto Rico.
The 169 Combined Statistical Areas

The Combined statistical areas ranked by population
Rank | Combined Statistical Area | Population (2018) |
---|---|---|
1 | New York-Newark, NY-NJ-CT-PA Combined Statistical Area | 22,679,948 |
2 | Los Angeles-Long Beach, CA Combined Statistical Area | 18,764,814 |
3 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI Combined Statistical Area | 9,866,910 |
4 | Washington-Baltimore-Arlington, DC-MD-VA-WV-PA Combined Statistical Area | 9,778,360 |
5 | San Jose-San Francisco-Oakland, CA Combined Statistical Area | 9,666,055 |
6 | Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT Combined Statistical Area | 8,285,407 |
7 | Dallas-Fort Worth, TX-OK Combined Statistical Area | 7,957,493 |
8 | Philadelphia-Reading-Camden, PA-NJ-DE-MD Combined Statistical Area | 7,204,035 |
9 | Houston-The Woodlands, TX Combined Statistical Area | 7,197,883 |
10 | Miami-Port St. Lucie-Fort Lauderdale, FL Combined Statistical Area | 6,913,262 |
11 | Atlanta–Athens-Clarke County–Sandy Springs, GA-AL Combined Statistical Area | 6,775,511 |
12 | Detroit-Warren-Ann Arbor, MI Combined Statistical Area | 5,353,002 |
13 | Phoenix-Mesa, AZ Combined Statistical Area | 4,911,851 |
14 | Seattle-Tacoma, WA Combined Statistical Area | 4,853,364 |
15 | Orlando-Lakeland-Deltona, FL Combined Statistical Area | 4,096,575 |
16 | Minneapolis-St. Paul, MN-WI Combined Statistical Area | 4,014,593 |
17 | Cleveland-Akron-Canton, OH Combined Statistical Area | 3,599,264 |
18 | Denver-Aurora, CO Combined Statistical Area | 3,572,798 |
19 | Portland-Vancouver-Salem, OR-WA Combined Statistical Area | 3,239,335 |
20 | St. Louis-St. Charles-Farmington, MO-IL Combined Statistical Area | 2,909,777 |
21 | Charlotte-Concord, NC-SC Combined Statistical Area | 2,753,810 |
22 | Sacramento-Roseville, CA Combined Statistical Area | 2,619,754 |
23 | Pittsburgh-New Castle-Weirton, PA-OH-WV Combined Statistical Area | 2,612,492 |
24 | Salt Lake City-Provo-Orem, UT Combined Statistical Area | 2,606,548 |
25 | San Antonio-New Braunfels-Pearsall, TX Combined Statistical Area | 2,555,933 |
26 | Columbus-Marion-Zanesville, OH Combined Statistical Area | 2,509,850 |
27 | Kansas City-Overland Park-Kansas City, MO-KS Combined Statistical Area | 2,487,053 |
28 | Indianapolis-Carmel-Muncie, IN Combined Statistical Area | 2,431,361 |
29 | Las Vegas-Henderson, NV Combined Statistical Area | 2,276,993 |
30 | Cincinnati-Wilmington-Maysville, OH-KY-IN Combined Statistical Area | 2,272,152 |
31 | Raleigh-Durham-Cary, NC Combined Statistical Area | 2,238,315 |
32 | Nashville-Davidson–Murfreesboro, TN Combined Statistical Area | 2,057,416 |
33 | Milwaukee-Racine-Waukesha, WI Combined Statistical Area | 2,049,391 |
34 | Virginia Beach-Norfolk, VA-NC Combined Statistical Area | 1,854,604 |
35 | Greensboro–Winston-Salem–High Point, NC Combined Statistical Area | 1,677,551 |
36 | Jacksonville-St. Marys-Palatka, FL-GA Combined Statistical Area | 1,662,541 |
37 | New Orleans-Metairie-Hammond, LA-MS Combined Statistical Area | 1,506,145 |
38 | Louisville/Jefferson County–Elizabethtown–Madison, KY-IN Combined Statistical Area | 1,488,015 |
39 | Greenville-Spartanburg-Anderson, SC Combined Statistical Area | 1,478,658 |
40 | Hartford-West Hartford, CT Combined Statistical Area | 1,473,084 |
41 | Oklahoma City-Shawnee, OK Combined Statistical Area | 1,469,124 |
42 | Grand Rapids-Kentwood-Muskegon, MI Combined Statistical Area | 1,406,918 |
43 | Memphis-Forrest City, TN-MS-AR Combined Statistical Area | 1,367,788 |
44 | Birmingham-Hoover-Talladega, AL Combined Statistical Area | 1,315,071 |
45 | Fresno-Madera-Hanford, CA Combined Statistical Area | 1,303,438 |
46 | Harrisburg-York-Lebanon, PA Combined Statistical Area | 1,267,057 |
47 | Buffalo-Cheektowaga, NY Combined Statistical Area | 1,206,992 |
48 | Cape Coral-Fort Myers-Naples, FL Combined Statistical Area | 1,174,654 |
49 | Albany-Schenectady, NY Combined Statistical Area | 1,171,593 |
50 | Rochester-Batavia-Seneca Falls, NY Combined Statistical Area | 1,162,893 |
51 | Albuquerque-Santa Fe-Las Vegas, NM Combined Statistical Area | 1,156,187 |
52 | Knoxville-Morristown-Sevierville, TN Combined Statistical Area | 1,135,556 |
53 | Tulsa-Muskogee-Bartlesville, OK Combined Statistical Area | 1,114,002 |
54 | Tucson-Nogales, AZ Combined Statistical Area | 1,085,584 |
55 | Dayton-Springfield-Kettering, OH Combined Statistical Area | 1,079,837 |
56 | El Paso-Las Cruces, TX-NM Combined Statistical Area | 1,063,075 |
57 | North Port-Sarasota-Bradenton, FL Combined Statistical Area | 1,044,060 |
58 | Chattanooga-Cleveland-Dalton, TN-GA Combined Statistical Area | 997,205 |
59 | Omaha-Council Bluffs-Fremont, NE-IA Combined Statistical Area | 978,989 |
60 | Columbia-Orangeburg-Newberry, SC Combined Statistical Area | 958,120 |
61 | McAllen-Edinburg, TX Combined Statistical Area | 930,464 |
62 | Little Rock-North Little Rock, AR Combined Statistical Area | 909,346 |
63 | Madison-Janesville-Beloit, WI Combined Statistical Area | 887,800 |
64 | Fayetteville-Sanford-Lumberton, NC Combined Statistical Area | 848,083 |
65 | Des Moines-Ames-West Des Moines, IA Combined Statistical Area | 846,068 |
66 | Toledo-Findlay-Tiffin, OH Combined Statistical Area | 833,576 |
67 | Boise City-Mountain Home-Ontario, ID-OR Combined Statistical Area | 811,961 |
68 | South Bend-Elkhart-Mishawaka, IN-MI Combined Statistical Area | 807,717 |
69 | Charleston-Huntington-Ashland, WV-OH-KY Combined Statistical Area | 784,376 |
70 | Lexington-Fayette–Richmond–Frankfort, KY Combined Statistical Area | 760,528 |
71 | Spokane-Spokane Valley-Coeur d'Alene, WA-ID Combined Statistical Area | 734,998 |
72 | Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area | 727,647 |
73 | Jackson-Vicksburg-Brookhaven, MS Combined Statistical Area | 678,169 |
74 | Wichita-Winfield, KS Combined Statistical Area | 672,796 |
75 | Portland-Lewiston-South Portland, ME Combined Statistical Area | 643,099 |
76 | Youngstown-Warren, OH-PA Combined Statistical Area | 641,617 |
77 | Mobile-Daphne-Fairhope, AL Combined Statistical Area | 631,779 |
78 | Reno-Carson City-Fernley, NV Combined Statistical Area | 629,453 |
79 | Lafayette-Opelousas-Morgan City, LA Combined Statistical Area | 621,902 |
80 | Huntsville-Decatur, AL Combined Statistical Area | 614,739 |
81 | Fort Wayne-Huntington-Auburn, IN Combined Statistical Area | 606,645 |
82 | Savannah-Hinesville-Statesboro, GA Combined Statistical Area | 577,093 |
83 | Myrtle Beach-Conway, SC-NC Combined Statistical Area | 543,140 |
84 | Asheville-Marion-Brevard, NC Combined Statistical Area | 539,307 |
85 | Corpus Christi-Kingsville-Alice, TX Combined Statistical Area | 536,555 |
86 | Pensacola-Ferry Pass, FL-AL Combined Statistical Area | 531,631 |
87 | Columbus-Auburn-Opelika, GA-AL Combined Statistical Area | 515,478 |
88 | Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA Combined Statistical Area | 509,335 |
89 | Kalamazoo-Battle Creek-Portage, MI Combined Statistical Area | 504,022 |
90 | Davenport–Moline, IA–IL Combined Statistical Area | 470,898 |
91 | Montgomery-Selma-Alexander City, AL Combined Statistical Area | 462,747 |
92 | Cedar Rapids-Iowa City, IA Combined Statistical Area | 445,696 |
93 | Brownsville-Harlingen-Raymondville, TX Combined Statistical Area | 445,423 |
94 | Shreveport-Bossier City-Minden, LA Combined Statistical Area | 436,341 |
95 | Rockford-Freeport-Rochelle, IL Combined Statistical Area | 433,334 |
96 | Macon-Bibb County–Warner Robins, GA Combined Statistical Area | 412,503 |
97 | Salisbury-Cambridge, MD-DE Combined Statistical Area | 409,979 |
98 | Appleton-Oshkosh-Neenah, WI Combined Statistical Area | 408,544 |
99 | Gainesville-Lake City, FL Combined Statistical Area | 399,485 |
100 | Saginaw-Midland-Bay City, MI Combined Statistical Area | 377,932 |
101 | Lubbock-Plainview-Levelland, TX Combined Statistical Area | 375,878 |
102 | Green Bay-Shawano, WI Combined Statistical Area | 367,045 |
103 | Kennewick-Richland-Walla Walla, WA Combined Statistical Area | 357,146 |
104 | Erie-Meadville, PA Combined Statistical Area | 357,124 |
105 | Lincoln-Beatrice, NE Combined Statistical Area | 356,083 |
106 | Midland-Odessa, TX Combined Statistical Area | 340,455 |
107 | Amarillo-Pampa-Borger, TX Combined Statistical Area | 309,943 |
108 | Springfield-Jacksonville-Lincoln, IL Combined Statistical Area | 308,124 |
109 | Wausau-Stevens Point-Wisconsin Rapids, WI Combined Statistical Area | 307,114 |
110 | Medford-Grants Pass, OR Combined Statistical Area | 306,957 |
111 | Rocky Mount-Wilson-Roanoke Rapids, NC Combined Statistical Area | 297,726 |
112 | Greenville-Kinston-Washington, NC Combined Statistical Area | 282,969 |
113 | Tyler-Jacksonville, TX Combined Statistical Area | 282,813 |
114 | Burlington-South Burlington-Barre, VT Combined Statistical Area | 279,223 |
115 | Fargo-Wahpeton, ND-MN Combined Statistical Area | 267,964 |
116 | Lafayette-West Lafayette-Frankfort, IN Combined Statistical Area | 262,341 |
117 | Bloomsburg-Berwick-Sunbury, PA Combined Statistical Area | 260,104 |
118 | Rochester-Austin, MN Combined Statistical Area | 259,813 |
119 | Harrisonburg-Staunton, VA Combined Statistical Area | 258,284 |
120 | Columbia-Moberly-Mexico, MO Combined Statistical Area | 257,981 |
121 | Hattiesburg-Laurel, MS Combined Statistical Area | 253,156 |
122 | Monroe-Ruston, LA Combined Statistical Area | 249,399 |
123 | Idaho Falls-Rexburg-Blackfoot, ID Combined Statistical Area | 247,612 |
124 | Redding-Red Bluff, CA Combined Statistical Area | 243,956 |
125 | State College-DuBois, PA Combined Statistical Area | 242,193 |
126 | Lake Charles-Jennings, LA Combined Statistical Area | 241,662 |
127 | Bowling Green-Glasgow, KY Combined Statistical Area | 231,868 |
128 | Lima-Van Wert-Celina, OH Combined Statistical Area | 217,707 |
129 | Mansfield-Ashland-Bucyrus, OH Combined Statistical Area | 216,394 |
130 | Bend-Prineville, OR Combined Statistical Area | 215,863 |
131 | Pueblo-Cañon City, CO Combined Statistical Area | 215,550 |
132 | Eau Claire-Menomonie, WI Combined Statistical Area | 213,800 |
133 | Bloomington-Bedford, IN Combined Statistical Area | 213,430 |
134 | Joplin-Miami, MO-OK Combined Statistical Area | 210,077 |
135 | Bloomington-Pontiac, IL Combined Statistical Area | 208,589 |
136 | Johnstown-Somerset, PA Combined Statistical Area | 205,682 |
137 | Tupelo-Corinth, MS Combined Statistical Area | 202,792 |
138 | Dothan-Ozark, AL Combined Statistical Area | 197,201 |
139 | Morgantown-Fairmont, WV Combined Statistical Area | 196,356 |
140 | Jackson-Brownsville, TN Combined Statistical Area | 195,589 |
141 | New Bern-Morehead City, NC Combined Statistical Area | 194,743 |
142 | Elmira-Corning, NY Combined Statistical Area | 180,050 |
143 | Jonesboro-Paragould, AR Combined Statistical Area | 177,857 |
144 | Altoona-Huntingdon, PA Combined Statistical Area | 167,660 |
145 | Rapid City-Spearfish, SD Combined Statistical Area | 165,764 |
146 | Williamsport-Lock Haven, PA Combined Statistical Area | 152,348 |
147 | Ithaca-Cortland, NY Combined Statistical Area | 150,616 |
148 | Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH Combined Statistical Area | 150,188 |
149 | Cape Girardeau-Sikeston, MO-IL Combined Statistical Area | 135,440 |
150 | Paducah-Mayfield, KY-IL Combined Statistical Area | 133,964 |
151 | Hot Springs-Malvern, AR Combined Statistical Area | 132,855 |
152 | Edwards-Glenwood Springs, CO Combined Statistical Area | 132,713 |
153 | Mankato-New Ulm, MN Combined Statistical Area | 126,758 |
154 | Scottsboro-Fort Payne, AL Combined Statistical Area | 123,121 |
155 | Victoria-Port Lavaca, TX Combined Statistical Area | 121,180 |
156 | Kokomo-Peru, IN Combined Statistical Area | 117,933 |
157 | Moses Lake-Othello, WA Combined Statistical Area | 117,090 |
158 | Quincy-Hannibal, IL-MO Combined Statistical Area | 114,350 |
159 | Mount Pleasant-Alma, MI Combined Statistical Area | 111,161 |
160 | Burlington-Fort Madison-Keokuk, IA-IL-MO Combined Statistical Area | 104,588 |
161 | Marinette-Iron Mountain, WI-MI Combined Statistical Area | 93,121 |
162 | Pullman-Moscow, WA-ID Combined Statistical Area | 89,925 |
163 | Dixon-Sterling, IL Combined Statistical Area | 89,849 |
164 | Richmond-Connersville, IN Combined Statistical Area | 88,983 |
165 | DeRidder-Fort Polk South, LA Combined Statistical Area | 86,113 |
166 | Kerrville-Fredericksburg, TX Combined Statistical Area | 79,209 |
167 | Columbus-West Point, MS Combined Statistical Area | 78,316 |
168 | Clovis-Portales, NM Combined Statistical Area | 68,180 |
169 | Martin-Union City, TN-KY Combined Statistical Area | 63,682 |
170 | Cleveland-Indianola, MS Combined Statistical Area | 57,068 |
171 | Steamboat Springs-Craig, CO Combined Statistical Area | 38,921 |
172 | Spencer-Spirit Lake, IA Combined Statistical Area | 33,287 |
Some CSAs have large uninhabited areas…