Territories of the US, sized by population
144 largest U.S. counties have population: 159,524,138 (50.03% of total population).
2,998 smallest U.S. counteis have same population – 159,332,918 (49,97%)

U.S. states sized by population
| Rank | State | Population | Capital | Largest City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 39,145,000 | Sacramento | Los Angeles |
| 2 | Texas | 27,469,000 | Austin | Houston |
| 3 | Florida | 20,271,000 | Tallahassee | Jacksonville |
| 4 | New York | 19,796,000 | Albany | New York City |
| 5 | Illinois | 12,860,000 | Springfield | Chicago |
| 6 | Pennsylvania | 12,802,000 | Harrisburg | Philadelphia |
| 7 | Ohio | 11,613,000 | Columbus | Columbus |
| 8 | Georgia | 10,215,000 | Atlanta | Atlanta |
| 9 | North Carolina | 10,043,000 | Raleigh | Charlotte |
| 10 | Michigan | 9,922,000 | Lansing | Detroit |
| 11 | New Jersey | 8,958,000 | Trenton | Newark |
| 12 | Virginia | 8,383,000 | Richmond | Virginia Beach |
| 13 | Washington | 7,170,000 | Olympia | Seattle |
| 14 | Arizona | 6,828,000 | Phoenix | Phoenix |
| 15 | Massachusetts | 6,794,000 | Boston | Boston |
| 16 | Indiana | 6,619,000 | Indianapolis | Indianapolis |
| 17 | Tennessee | 6,600,000 | Nashville | Memphis |
| 18 | Missouri | 6,084,000 | Jefferson City | Kansas City |
| 19 | Maryland | 6,006,000 | Annapolis | Baltimore |
| 20 | Wisconsin | 5,771,000 | Madison | Milwaukee |
| 21 | Minnesota | 5,489,000 | St. Paul | Minneapolis |
| 22 | Colorado | 5,456,500 | Denver | Denver |
| 23 | South Carolina | 4,896,000 | Columbia | Columbia |
| 24 | Alabama | 4,859,000 | Montgomery | Birmingham |
| 25 | Louisiana | 4,671,000 | Baton Rouge | New Orleans |
| 26 | Kentucky | 4,425,000 | Frankfort | Louisville |
| 27 | Oregon | 4,029,000 | Salem | Portland |
| 28 | Oklahoma | 3,911,000 | Oklahoma City | Oklahoma City |
| 29 | Connecticut | 3,590,000 | Hartford | Bridgeport |
| 30 | Iowa | 3,124,000 | Des Moines | Des Moines |
| 31 | Utah | 2,996,000 | Salt Lake City | Salt Lake City |
| 32 | Mississippi | 2,992,000 | Jackson | Jackson |
| 33 | Arkansas | 2,978,000 | Little Rock | Little Rock |
| 34 | Kansas | 2,911,000 | Topeka | Wichita |
| 35 | Nevada | 2,891,000 | Carson City | Las Vegas |
| 36 | New Mexico | 2,085,000 | Santa Fe | Albuquerque |
| 37 | Nebraska | 1,896,000 | Lincoln | Omaha |
| 38 | West Virginia | 1,844,000 | Charleston | Charleston |
| 39 | Idaho | 1,655,000 | Boise City | Boise City |
| 40 | Hawaii | 1,431,000 | Honolulu | Honolulu |
| 41 | New Hampshire | 1,330,000 | Concord | Manchester |
| 42 | Maine | 1,329,000 | Augusta | Portland |
| 43 | Rhode Island | 1,056,000 | Providence | Providence |
| 44 | Montana | 1,031,000 | Helena | Billings |
| 45 | Delaware | 946,000 | Dover | Wilmington |
| 46 | South Dakota | 858,500 | Pierre | Sioux Falls |
| 47 | North Dakota | 757,000 | Bismarck | Fargo |
| 48 | Alaska | 738,400 | Juneau | Anchorage |
| 49 | Vermont | 624,600 | Montpelier | Burlington |
| 50 | Wyoming | 585,500 | Cheyenne | Cheyenne |








