Where the world wants to go on holiday
This post may contain affiliate links. As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.
Google’s Keyword Planner (searching all languages) was used to establish the average monthly search volume in each country for the term ‘Holidays in X’ for over 870 destinations. Each search for the destination was then assigned to a country to provide a total search volume. The most searched for the country in each country was then chosen as the top destination. In cases of tied search volumes, the country that was first alphabetically was chosen.
The world map below shows where the world wants to go on holiday in 2018.

The most googled countries worldwide for holiday destinations are Italy and Spain.
Top 10 countries for which Italy is the most popular holiday destination (average monthly search volume)
- United Kingdom – 126580
- United States – 32080
- India – 7300
- Ireland – 5520
- Canada – 3490
- Philippines – 1530
- Germany – 1510
- Netherlands – 1330
- Spain – 1210
- France – 1220
Top 10 countries for which Spain is the most popular holiday destination (average monthly search volume)
- United Kingdom – 181190
- Ireland – 5150
- Netherland – 1300
- France – 730
- Italy – 540
- Portugal – 480
- Norway – 450
- Ukraine – 390
- Cyprus – 380
- Finland – 370
Where the world wants to go on holiday (Average monthly search volume in November/December 2018)
Searching country | Top Destination | Search Volume | 2nd Destination | Search Volume |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | Spain | 181190 | Italy | 126580 |
United States | Italy | 32080 | Mexico | 14990 |
Australia | Maldives | 8120 | Thailand | 6920 |
India | Italy | 7300 | United Arab Emitates | 2700 |
Ireland | Italy | 5520 | Spain | 5150 |
Canada | Italy | 3490 | Mexico | 1370 |
Singapore | Malaysia | 1980 | Australia | 1000 |
Philippines | Australia | 1970 | Italy | 1530 |
South Africa | Maldives | 1620 | Mauritius | 1600 |
Germany | Italy | 1510 | Greece | 780 |
Netherlands | Italy | 1330 | Spain | 1300 |
Spain | Italy | 1270 | Greece | 720 |
France | Italy | 1220 | Spain | 730 |
Brazil | Italy | 1190 | Spain | 410 |
Turkey | Italy | 1120 | Spain | 400 |
Japan | Italy | 1040 | Spain | 230 |
Indonesia | Italy | 920 | Spain | 350 |
Bangladesh | Italy | 830 | Spain | 230 |
United Arab Emirates | India | 800 | Italy | 740 |
Poland | Italy | 790 | Spain | 450 |
Thailand | Italy | 780 | Spain | 270 |
New Zealand | Italy | 720 | Australia | 660 |
Mexico | Italy | 680 | Spain | 420 |
Bulgaria | Italy | 670 | Greece | 440 |
Malaysia | Italy | 670 | Australia | 400 |
Pakistan | Italy | 640 | United Arab Emitates | 250 |
Romania | Italy | 630 | Spain | 420 |
Sweden | Italy | 630 | Spain | 410 |
Greece | Italy | 610 | Spain | 450 |
Switzerland | Italy | 590 | Spain | 410 |
South Korea | Italy | 560 | Seychelles | 490 |
Vietnam | Italy | 550 | Spain | 280 |
Serbia | Italy | 540 | Spain | 220 |
Italy | Spain | 540 | Greece | 480 |
Croatia | Italy | 530 | Spain | 270 |
Belgium | Italy | 530 | ||
Russia | Italy | 520 | Spain | 410 |
Portugal | Italy | 490 | Spain | 480 |
Egypt | Italy | 480 | Spain | 310 |
Denmark | Italy | 460 | Spain | 460 |
Czechia | Italy | 450 | Spain | 320 |
Norway | Spain | 450 | Italy | 400 |
Saudi Arabia | Italy | 430 | India | 210 |
Argentina | Italy | 420 | Spain | 220 |
Israel | Italy | 400 | Spain | 310 |
Ukraine | Spain | 390 | Italy | 340 |
Austria | Italy | 380 | Greece | 240 |
Cyprus | Spain | 380 | Greece | 350 |
Finland | Spain | 370 | Italy | 310 |
Malta | Italy | 360 | Spain | 320 |
Guernsey | Spain | 360 | Greece | 220 |
Hungary | Italy | 350 | Spain | 310 |
Lithuania | Spain | 340 | Italy | 290 |
Slovenia | Italy | 330 | Germany | 200 |
Jersey | Spain | 330 | Greece | 280 |
Slovakia | Italy | 310 | Spain | 280 |
Colombia | Italy | 270 | Spain | 190 |
Georgia | Italy | 270 | Spain | 170 |
Iraq | Spain | 270 | Italy | 200 |
Chile | Italy | 260 | Spain | 180 |
Lebanon | Italy | 250 | Spain | 210 |
Qatar | Spain | 250 | Italy | 210 |
Morocco | Spain | 250 | Italy | 170 |
Latvia | Spain | 240 | Italy | 230 |
Nigeria | Spain | 240 | Italy | 210 |
Macedonia (FYROM) | Greece | 230 | Spain | 190 |
Iceland | Spain | 220 | Italy | 120 |
Albania | Greece | 210 | Italy | 190 |
Kuwait | Italy | 210 | Spain | 150 |
Algeria | Spain | 210 | Italy | 140 |
Peru | Italy | 200 | Spain | 120 |
Dominican Republic | Spain | 200 | Italy | 160 |
Bosnia and Herzegovina | Italy | 190 | Spain | 130 |
China | Italy | 190 | Spain | 110 |
Sri Lanka | Italy | 190 | Australia | 160 |
Estonia | Spain | 190 | Italy | 170 |
Oman | Spain | 180 | Italy | 140 |
Nepal | Italy | 170 | Australia | 100 |
Moldova | Spain | 170 | Italy | 110 |
Kenya | Spain | 160 | Italy | 150 |
Azerbaijan | Spain | 160 | Italy | 140 |
Luxembourg | Spain | 160 | Italy | 110 |
Bahrain | Italy | 150 | Spain | 110 |
Barbados | Spain | 150 | Greece | 130 |
Belarus | Italy | 140 | Spain | 130 |
Jordan | Italy | 140 | Germany | 60 |
Ghana | Spain | 140 | Italy | 130 |
Tunisia | Spain | 140 | Italy | 130 |
Jamaica | Spain | 140 | Italy | 110 |
Cape Verde | Spain | 140 | Italy | 90 |
Kazakhstan | Italy | 130 | Spain | 130 |
Costa Rica | Italy | 130 | Spain | 120 |
Armenia | Italy | 130 | Spain | 60 |
Zimbabwe | South Africa | 130 | Mauritius | 110 |
Mauritius | France | 120 | Spain | 110 |
Ecuador | Spain | 120 | Italy | 110 |
Venezuela | Spain | 120 | Italy | 110 |
Montenegro | Italy | 110 | Spain | 60 |
Angola | Spain | 110 | Italy/Portugal | 50 |
Trinidad and Tobago | Spain | 110 | Italy | 100 |
Cambodia | Spain | 110 | Italy | 90 |
Mozambique | Greece | 100 | South Africa | 90 |
Panama | Italy | 100 | Spain | 60 |
Maldives | Italy | 100 | Greece | 70 |
Antigua and Barbuda | Spain | 100 | Italy | 80 |
Saint Lucia | Spain | 100 | Italy | 80 |
Zambia | Spain | 100 | Italy | 80 |
Tanzania | Greece | 90 | ||
Myanmar (Burma) | Italy | 90 | Thailand | 70 |
Seychelles | Italy | 90 | Thailand | 50 |
Mongolia | Italy | 90 | Spain | 60 |
Uganda | Italy | 90 | Greece | 70 |
Botswana | South Africa | 90 | Italy | 70 |
Andorra | Spain | 90 | Italy/France | 40 |
El Salvador | Canada | 80 | Spain | 80 |
Guatemala | Italy | 80 | Spain | 70 |
Uruguay | Italy | 80 | Spain | 70 |
Mali | Spain | 80 | Greece | 50 |
Fiji | Australia | 70 | Spain | 60 |
Afghanistan | Greece | 70 | Italy | 70 |
Libya | Italy | 70 | Spain | 60 |
Namibia | Italy | 70 | South Africa | 60 |
The Bahamas | Italy | 70 | Canada | 40 |
Lesotho | South Africa | 70 | Italy | 40 |
Uzbekistan | Spain | 70 | ||
Equatorial Guinea | Italy | 60 | Spain | 50 |
Honduras | Italy | 60 | Spain | 50 |
Kyrgyzstan | Italy | 60 | France | 50 |
Papua New Guinea | Italy | 60 | Australia | 50 |
Brunei | Malaysia | 60 | Spain/Thailand | 50 |
Bolivia | Spain | 60 | Italy | 50 |
Grenada | Spain | 60 | Italy | 40 |
Democratic Republic of the Congo | Spain | 60 | Canada | 30 |
Laos | Thailand | 60 | Spain | 50 |
Bhutan | France | 50 | Italy/India | 40 |
Malawi | Italy | 50 | Spain | 50 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Italy | 50 | South Africa | 40 |
Nicaragua | Italy | 50 | Portugal | 40 |
Turkmenistan | Italy | 50 | Greece | 40 |
San Marino | Italy | 50 | France | 20 |
Paraguay | Italy | 50 | ||
The Gambia | Italy | 50 | ||
Somalia | Spain | 50 | Italy | 30 |
Cote d'Ivoire | Spain | 50 | France | 40 |
Monaco | Spain | 50 | France | 40 |
Senegal | Spain | 50 | France | 40 |
New Caledonia | Australia | 40 | ||
Rwanda | Canada | 40 | ||
Saint Kitts and Nevis | India | 40 | Canada | 20 |
Ethiopia | Italy | 40 | Spain | 40 |
Burkina Faso | italy | 40 | Spain | 30 |
Saint Vincent and the Grenadines | Italy | 40 | Spain | 30 |
Sierra Leone | Italy | 40 | India | 30 |
Liechtenstein | Italy | 40 | Greece | 30 |
Guyana | Italy | 40 | Czechia | 30 |
French Polynesia | Italy | 40 | Australia | 20 |
Belize | Italy | 40 | ||
Cameroon | Spain | 40 | Italy/Turkey | 30 |
Guinea | Spain | 40 | Italy | 20 |
Tajikistan | Spain | 40 | Germany | 30 |
Madagascar | Spain | 40 | France | 30 |
Mauritania | Spain | 40 | Egypt | 20 |
Curacao | Spain | 40 | Australia | 30 |
Guam | Thailand | 40 | Australia | 30 |
Timor-Leste | Australia | 30 | ||
Vanuatu | Australia | 30 | ||
Republic of the Congo | France | 30 | ||
Liberia | Greece | 30 | ||
Suriname | India | 30 | Belgium | 20 |
Northern Mariana Islands | Italy | 30 | Thailand | 20 |
Gabon | Italy | 30 | Spain | 30 |
Sint Maarten | Italy | 30 | Bahamas | 20 |
Solomon Islands | Italy | 30 | Australia | 20 |
Swaziland | Italy | 30 | ||
Benin | Spain | 30 | Italy | 20 |
Togo | Spain | 30 | Cyprus | 20 |
Djibouti | United Arab Emirates | 30 | Egypt | 20 |
Haiti | Argentina | 20 | ||
Burundi | Cyprus | 20 | Czechia | 20 |
Caribbean Netherlands | Cyprus | 20 | ||
Yemen | Egypt | 20 | ||
Samoa | Fiji | 20 | Samoa | 20 |
Kiribati | Fiji | 20 | Italy | 20 |
Tuvalu | Fiji | 20 | ||
Comoros | France | 20 | Canada | 10 |
Chad | France | 20 | Australia | 10 |
Niger | France | 20 | ||
Cook Islands | French Polynesia | 20 | Australia | 10 |
Tonga | Greece | 20 | Australia | 10 |
Eritrea | Italy | 20 | United Arab Emitates | 20 |
Dominica | Italy | 20 | Spain | 20 |
Central African Republic | Italy | 20 | ||
Palau | Philippines | 20 | Australia | 10 |
Federated States of Micronesia | United Kingdom | 20 | Australia | 10 |
American Samoa | Australia | 10 | ||
Marshall Islands | Australia | 10 | ||
Nauru | Australia | 10 | ||
Guinea-Bissau | Barbados | 10 | ||
Saint Pierre and Miquelon | Canada | 10 | France | 10 |
Sao Tome and Principe | China | 10 | ||
Antarctica | India | 10 | ||
Norfolk Island | Sri Lanka | 10 |
So sorry Italy