The World’s Biggest Tea Drinking Nations
Turkey, Ireland, the UK, Iran, and Russia are the world’s biggest tea drinkers.
Turkey is the largest tea-consuming country in the world, with a per capita tea consumption of approximately 6.96 pounds (3.16 kilograms) per year.

Tea consumption per capita
| Country | Tea consumption |
|---|---|
| Turkey | 6.96 lb (3.16 kg) |
| Ireland | 4.83 lb (2.19 kg) |
| United Kingdom | 4.28 lb (1.94 kg) |
| Iran | 3.30 lb (1.50 kg) |
| Russia | 3.05 lb (1.38 kg) |
| Morocco | 2.68 lb (1.22 kg) |
| New Zealand | 2.63 lb (1.19 kg) |
| Egypt | 2.23 lb (1.01 kg) |
| Poland | 2.2 lb (1.00 kg) |
| Japan | 2.13 lb (0.97 kg) |
| Saudi Arabia | 1.98 lb (0.90 kg) |
| South Africa | 1.79 lb (0.81 kg) |
| Netherlands | 1.72 lb (0.78 kg) |
| Australia | 1.65 lb (0.75 kg) |
| Chile | 1.61 lb (0.73 kg) |
| United Arab Emirates | 1.59 lb (0.72 kg) |
| Germany | 1.52 lb (0.69 kg) |
| Hong Kong | 1.43 lb (0.65 kg) |
| Ukraine | 1.28 lb (0.58 kg) |
| China | 1.25 lb (0.57 kg) |
| Canada | 1.12 lb (0.51 kg) |
| Malaysia | 1.06 lb (0.48 kg) |
| Indonesia | 1.01 lb (0.46 kg) |
| Switzerland | 0.97 lb (0.44 kg) |
| Czech Republic | 0.93 lb (0.42 kg) |
| Singapore | 0.81 lb (0.37 kg) |
| Slovakia | 0.8 lb (0.36 kg) |
| India | 0.72 lb (0.33 kg) |
| Taiwan | 0.65 lb (0.29 kg) |
| Sweden | 0.64 lb (0.29 kg) |
| Hungary | 0.62 lb (0.28 kg) |
| Norway | 0.6 lb (0.27 kg) |
| Austria | 0.59 lb (0.27 kg) |
| Finland | 0.54 lb (0.24 kg) |
| United States | 0.5 lb (0.23 kg) |
| Argentina | 0.47 lb (0.21 kg) |
| Israel | 0.45 lb (0.20 kg) |
| France | 0.44 lb (0.20 kg) |
| Vietnam | 0.44 lb (0.20 kg) |
| South Korea | 0.37 lb (0.17 kg) |
| Spain | 0.32 lb (0.15 kg) |
| Denmark | 0.32 lb (0.15 kg) |
| Italy | 0.31 lb (0.14 kg) |
| Belgium | 0.28 lb (0.13 kg) |
| Bulgaria | 0.24 lb (0.11 kg) |
| Romania | 0.16 lb (0.073 kg) |
| Portugal | 0.14 lb (0.064 kg) |
| Thailand | 0.11 lb (0.050 kg) |
| Philippines | 0.06 lb (0.027 kg) |
| Greece | 0.05 lb (0.023 kg) |
| Venezuela | 0.05 lb (0.023 kg) |
| Peru | 0.05 lb (0.023 kg) |
| Colombia | 0.04 lb (0.018 kg) |
| Brazil | 0.04 lb (0.018 kg) |
| Mexico | 0.03 lb (0.014 kg) |








